Наименование медицинских услуг | Стоимость |
Консультации | |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога первичный | 2 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-акушера-гинеколога повторный | 1 600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога первичный | 3 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-гастроэнтеролога повторный | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-невролога | 3 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта первичный | 1 600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-терапевта повторный | 1 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-кардиолога | 1 600,00 |
Прием хирурга первичный | 1 600,00 |
Прием врача оториноларинголога первичный доктора медицинских наук Щербаков Д.А. | 7 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный доктора медицинских наук Щербаков Д.А. | 5 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога первой категории | 1 600,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога повторный первой категории | 1 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) уролога Кунафина А.Ф. | 3 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта взрослый первичный к.м.н. Певцов Г.В. | 4 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-психотерапевта детского первичный к.м.н. Певцов Г.В. | 4 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога Нуркаева А.Р. | 2 700,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-оториноларинголога Нуркаева А.Р. Повторный | 2 200,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста | 3 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) врача-инфекциониста повторный | 2 500,00 |
Прием врача оториноларинголога первичный доктора медицинских наук Щербаков Д.А. перед операцией | 1 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) уролога повторный Кунафина А.Ф. | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) маммолога первичный Ахметовой Э.Р | 1 600,00 |
Прием (осмотр, консультация) маммолога повторный Ахметовой Э.Р | 1 400,00 |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога Хамадьяновой А.У (первичный) | 2 500,00 |
Прием (осмотр, консультация) нутрициолога Хамитова Е.М | 3 500,00 |
Прием эндокринолога повторный | 2 500,00 |
Прием эндокринолога первичный | 3 000,00 |
Прием (осмотр, консультация) акушера-гинеколога Хамадьяновой А.У (повторный) | 2 000,00 |
Исследования и процедуры | |
Непрерывное внутривенное введение лекарственных препаратов-препарат пациента | 600,00 |
Непрерывное внутривенное вливание с учетом лекарственных препаратов | 1 500,00 |
Дополнительный флакон | 300,00 |
Внутривенное введение лекарственных препаратов/препарат пациента | 400,00 |
Внутримышечное введение лекарственных препаратов/препарат пациента | 250,00 |
Подкожное введение лекарственных препаратов/препарат пациента | 300,00 |
ЭКГ | 500,00 |
Взятие крови из периферической вены | 200,00 |
Измерение артериального давления на периферических артериях | 300,00 |
Противоаллергенная иммунотерапия(5 процедур) 1 мл | 25 000,00 |
Противоаллергенная иммунотерапия(5 процедур) 2 мл | 50 000,00 |
Пульс-терапия (5 процедур) | 29 500,00 |
Подкожное введение лекарственных препаратов/с учетом наших препаратов | 700,00 |
Внутривенное введение озонированного физиологического раствора | 900,00 |
ФЭГДС | |
Эзофагогастродуоденоскопия/ФЭГДС | 2 200,00 |
Экспресс тест на XР (хеликобактер-пилори) | 400,00 |
PH – метрия (определение кислотности) | 400,00 |
Биопсия желудка с помощью эндоскопии/ Гистологическое исследование биопсийного материала (1 скус) | 700,00 |
Ультразвуковая диагностика | |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) | 1 700,00 |
УЗИ одного из органов брюшной полости (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезенка) | 800,00 |
Ультразвуковое исследование почек, Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 1 400,00 |
Ультразвуковое исследование почек | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследование мочевого пузыря | 800,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) Ультразвуковое исследование почек | 2 200,00 |
Ультразвуковое исследование щитовидной железы и паращитовидных желез | 1 200,00 |
Ультразвуковое исследование молочных желез с регионарными лимфоузлами | 1 500,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (с полным мочевым пузырем) | 1 300,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное ( с пустым мочевым пузырем) | 1 700,00 |
Ультразвуковое исследование матки и придатков трансабдоминальное (с полным мочевым пузырем) Ультразвуковое исследование матки и придатков трансвагинальное ( с пустым мочевым пузырем) | 2 500,00 |
Ультразвуковое исследование органов мошонки | 1 300,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы/ Трансабдоминальное исследование (с полным мочевым пузырем) | 1 100,00 |
Ультразвуковое исследование предстательной железы трансректальное/ТРУЗИ | 1 600,00 |
Ультразвуковое исследование мягких тканей (одна атомическая зона) | 1 000,00 |
Эхокардиография | 1 800,00 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) верхних конечностей | 1 500,00 |
Дуплексное сканирование сосудов (артерий и вен) нижних конечностей | 2 200,00 |
Дуплексное сканирование артерий нижних конечностей | 1 200,00 |
Дуплексное сканирование вен нижних конечностей | 1 200,00 |
Ультразвуковое исследование лимфатических узлов (одна анатомическая зона) | 800,00 |
Ультразвуковое исследование шейки матки (УЗ-цервикометрия) | 850,00 |
Ультразвуковое исследование фолликулогенеза /Фолликулометрия(осмотр на 5-6 день, 9-10 день менструального цикла) | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследование плевральной полости | 1 200,00 |
Сонограмма (фото)- 1 шт. | 100,00 |
Ультразвуковое исследование слюнных желез (подчелюстных и околоушных) | 1 000,00 |
Ультразвуковое исследование желчного пузыря и протоков УЗИ желчного пузыря с пробным завтраком | 1 300,00 |
Ультразвуковое исследование магистральных артерий ( МАГ шеи) | 1 400,00 |
Ультразвуковое исследование органов брюшной полости (комплексное) с пробным завтраком | 2 500,00 |
Ультразвуковое исследование с водно-сифонной пробой | 2 400,00 |
Гинекология | |
Кольпоскопия/Видеокольпоскопия (на руки заключение с рекомендациями) | 1 500,00 |
Введение внутриматочной спирали (спираль пациента) | 2 000,00 |
Введение внутриматочной спирали под контролем УЗИ (спираль пациента) | 2 500,00 |
Введение внутриматочной спирали «Мирена» (спираль пациента) | 2 500,00 |
Введение внутриматочной спирали «Мирена» (спираль пациента) под контролем УЗИ | 3 000,00 ₽ |
Удаление внутриматочной спирали за усики | 1 200,00 |
Удаление внутриматочной спирали без усиков | 1 500,00 |
Биопсия шейки матки/ Гистологическое исследование биопсийного материала (1 скус) | 700,00 |
Визуальное исследование молочных желез Пальпация молочных желез | 500,00 |
Вакуум-аспирация эндометрия/Вакуум-аспирация(Пайпель-биопсия) | 2 000,00 |
Общий мазок на флору (мазок на степень чистоты) | 330,00 |
Мазок на АТК (атипичные клетки) цитологическое исследование соскоба шейки матки | 710,00 |
Местная анестезия | 400,00 |
РН-метрия отделяемого влагалища | 300,00 |
Гинекологический массаж | 2 000,00 |
Микроспринцевание (ирригация) влагалища Аппликация лекарственных веществ, введение тампонов вагинально | 300,00 |
Оториноларингология | |
Анемизация слизистой носа | 300,00 |
Интратимпанальное введение лекарственных препаратов | 5 000,00 |
Вазотомия носовых раковин | 10 000,00 |
Вазотомия односторонняя | 5 000,00 |
Введение лекарственных средств в наружный слуховой проход | 500,00 |
Видеоотоскопия | 500,00 |
Видеориноскопия | 500,00 |
Вливание лекарственных средств в гортань | 500,00 |
Вскрытие кист небных мендалин | 2 000,00 |
Вскрытие паратонзиллярного абсцесса | 4 000,00 |
Вскрытие фурункула гемотомы уха | 3 120,00 |
Вскрытие фурункула носа | 3 500,00 |
Задняя тампонада носа | 3 000,00 |
Иссечение синехий полости носа | 5 000,00 |
Катетеризация верхнечелюстной пазухи | 750,00 |
Коагуляция сосудов носа | 8 000,00 |
Обработка миндалин лекарственными средствами | 350,00 |
Обработка раны с наложением швов | 3 000,00 |
Осмотр барабанной перепонки с использованием эндоскопа | 1 000,00 |
Осмотр органа слуха (отоскопия) | 300,00 |
Параментальная блокада | 870,00 |
Парацентез барабанной перепонки | 3 200,00 |
Перевязка чистой раны | 1 000,00 |
Перевязка гнойной раны | 1 500,00 |
Передняя тампонада носа | 1 500,00 |
Получение мазков со слизистой оболочки (стрептотест) | 800,00 |
Продувание слуховой трубы | 400,00 |
Промывание лакун миндалин | 1 500,00 |
Промывание околоносовых пазух через катетер | 700,00 |
Промывание полости носа вакумирование по методу Проетц | 900,00 |
Промывание уха, туалет наружного слухового прохода | 600,00 |
Пункция синусов (двухсторонняя) | 2 500,00 |
Пункция синусов (односторонняя) | 1 500,00 |
Речевая аудиометрия | 300,00 |
Санация вскрытого абсцесса | 2 500,00 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия первой категории | 2 000,00 |
Удаление инородного тела из слухового отверстия второй категории | 2 500,00 |
Удаление ушной серы (пробки) из двух ушей | 1 000,00 |
Удаление ушной серы (пробки) из одного уха | 700,00 |
Эндоларингиальное введение лекарственных препаратов | 500,00 |
Эндоскопическая фарингоскопия | 1 200,00 |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия околоносовых пазух | 1 200,00 |
Эндоскопическая эндоназальная ревизия полости носа, носоглотки | 800,00 |
Аудиометрия | 1 000,00 |
Импедансометрия | 1 000,00 |
Орошение носа лекарственными препаратами | 700,00 |
Лечение нейросенсорной тугоухости(одно ухо) | 30 000,00 |
Лечение нейросенсорной тугоухости(два уха) | 50 000,00 |
Орошение глотки лекарственными препаратами | 1 000,00 |
Урология | |
Бужировование уретры | 4 000,00 |
Катетеризация мочевого пузыря | 1 800,00 |
Смена цистостомы | 3 000,00 |
Получение уретрального отделяемого | 400,00 |
Вправление парафимоза | 4 000,00 |
Инстилляция мочевого пузыря | 2 500,00 |
Инстилляция мочевого пузыря препаратор УРОЛАЙФ | 4 500,00 |
Цистоскопия | 5 000,00 |
Удаление стента почки | 8 000,00 |
Сомнология | |
Прием консультация сомнолога | 3 000,00 |
Компьютерная сомнография | 9 000,00 |
CПАП-терапия методом создания положительного давления в дыхательных путях (аренда аппарата)+расшифровка результатов | 4 000,00 |
Кардиология | |
Холтеровское мониторирование (Холтер ЭКГ) | 2 000,00 |
Чек-ап | |
Чек-ап «Предоперационный» | 6 300,00 |
Базовый чек-ап «Здоровье» | 7 500,00 |
Чек-ап «Женское здоровье», базовый | 5 000,00 |
Чек-ап «Женское здоровье», расширенный | 7 500,00 |
Чек-ап «Мужское здоровье» | 5 800,00 |
Чек-ап «Щитовидная железа» | 5 000,00 |
Чек-ап «Хронический тонзиллит» | 9 500,00 |
Чек-ап «Фитнес для него» | 6 997,00 |
Чек-ап «Фитнес для нее» | 7 997,00 |
Чек-ап «Рефлюкс ГЭРБ» взрослый | 7 150,00 |
Чек-ап «Рефлюкс ГЭРБ» детский | 6 450,00 |
Чек-ап «Аллергический ринит» | 6 890,00 |
Чек-ап «Скрининг на Паразитозы» | 8 100,00 |
Чек-ап "Сурдология" базовый | 5 200,00 |
Чек-ап "Здоровое сердце" | 11 200,00 |
Чек-ап "Стоп Климакс" | 49 990,00 |
Чек-ап "Проверь печень" | 9 000,00 |
Чек-ап "Сурдология" расширенный | 19 500,00 |
Справки | |
Справка для бассейна | 500,00 |
Санаторно-курортная карта | 1 999,00 |
Справка на озон | 500,00 |
КТ- исследование | |
Консультативное заключение специалиста | 500,00 |
Консультация и чтение рентгеновских снимков | 500,00 |
Конусно-лучевая компьютерная томография верхней и нижней челюсти | 2 100,00 |
Конусно-лучевая компьютерная томография одной челюсти(верхней или нижней) | 1 100,00 |
Конусно-лучевая компьютерная томография придаточных пазух носа | 1 800,00 |
Компьютерная томография пирамид височных костей | 1 800,00 |
Компьютерная томография орбит | 1 800,00 |
Компьютерная томография в области одного зуба | 700,00 |
Компьютерная томография ВНЧС с открытым и закрытым ртом | 4 000,00 |
Компьютерная томография кранио-вертебрального перехода | 1 800,00 |
Компьютерная томография лицевого скелета (обе челюсти, все придаточные пазухи носа, орбиты) 3 исследования | 4 000,00 |
Радиовизиография в области 1 зуба | 200,00 |
Контрольная радиовизиография в области 1 зуба | 100,00 |
Компьютерная томография с ренгентноконтрасным веществом (одна сторона) | 2 000,00 |
КТ область до четырех зубов | 900,00 |
КТ гайморовых пазух носа с захватом верхней челюсти | 3 000,00 |
КТ лобных пазух | 900,00 |
КТ среднего уха (оба уха) | 2 500,00 |
КТ ВНЧС в закрытом положении челюсти | 1 700,00 |
Описание и интерпретация компьютерных томограмм | 500,00 |
Интерпретация компьютерных томограмм с применением телемедецинских технологий телемедицинских технологий | 2 700,00 |
Запись исследования на электронный носитель | 700,00 |
ЛОР - хирургия | |
Подслизистая резекция носовой перегородкис реимплантацией хряща | 35 625,00 |
Шейверная полипотомия носа | 27 950,00 |
Эндоскопическая операция на решетчатых пазухах (одна сторона) | 35 785,00 |
Эндоскопическая операция на клиновидной пазухе (одна сторона) | 59 595,00 |
Эндоскопическая операция на лобной пазухе (одна сторона) | 50 550,00 |
Эндоскопическая гемисинусотомия (одна сторона) | 81 050,00 |
Эндоскопическая пансинусотомия (две стороны) | 96 230,00 |
Дакриоцисториностомия шейверная | 47 000,00 |
Вазотомия носовых раковин | 18 000,00 |
Конхотомия носа | 4 180,00 |
Иссечение синехий носа (одна сторона) | 8 705,00 |
Резекция язычка мягкого неба | 6 890,00 |
Биопсия новообразований полости носа и околоносовых пазух под контролем эндоскопии (без учета стоимиости гистологического исследования) | 24 090,00 |
Восстановление стенок околоносовых пазух с применением аллотрансплантатов | 145 485,00 |
Шейверная резекция носовых раковин | 26 300,00 |
Коагуляция нижних носовых раковин | 19 055,00 |
Удаление доброкачественных опухолей полости носа | 59 635,00 |
Интубация слезной точки | 16 925,00 |
Реоперация по поводу рецидива хронического дакрицистита | 25 410,00 |
Аденотомия шейверная/Удаление сумки Торнвальда | 34 305,00 |
Электрохирургия тубарных валиков | 16 900,00 |
Эндоскопическая хоанотомия | 58 445,00 |
Парацентез барабанной перепонки | 12 885,00 |
Шунтирование барабанной полости (одна сторона) | 26 975,00 |
Интратимпанальное введение лекарственных средств (без учета стоимости лекарства) | 1 965,00 |
Коррекция ушной раковины (одна сторона) | 15 415,00 |
Мирингопластика (закрытие перфорации барабанной перепонки с использованием аллотрансплантатов) (одна сторона) | 41 235,00 |
Баллонная дилятация слуховой трубы | 66 105,00 |
Увулопалатопластика | 75 945,00 |
Риносептопластика | 120 185,00 |
Коблационная аденотомия | 57 635,00 |
Коблационная тонзиллэктомия | 45 555,00 |
Двухсторонняя коблационная тонзиллэктомия | 52 725,00 |
Коблационная дакриоцисториностомия | 61 690,00 |
Двухсторонняя коблационная дакриоцисториностомия | 76 080,00 |
Комбинированная коррекция синдрома пустого носа | 77 245,00 |
Эндоскопическая тимпанопластика | 93 980,00 |
Эндоскопическая операция на верхнечелюстной пазухе | 51 000,00 |
Пластика передней стенки верхнечелюстной пазухи с использованием аллотрансплантатов | 87 000,00 |
Тонзиллэктомия электрохирургическая | 38 000,00 |
Пластика перфорации носовой перегородки | 62 000,00 |
Гемитиреоидэктомия | 50 000,00 |
Тиреоидэктомия | 60 000,00 |
Латеральная буллотомия одна сторона | 35 545,00 |
Латерализация нижних носовых раковин | 11 425,00 |
Орбитотомия | 150 000,00 |
Эндоскопическая микрогайморотомия(одна сторона) | 35 000,00 |
Эндоскопическая микрогайморотомия(две стороны) | 46 000,00 |
Репозиция костей носа | 15 000,00 |
Аденотонзиллотомия | 68 000,00 |
Коррекция косоглазия | 70 000,00 |
Септопластика | 59 000,00 |
Этмоидотомия | 57 000,00 |
Хирургическое лечение синдрома пустого носа(одна сторона) | 28 000,00 |
Хирургия | |
Прием (осмотр, консультация) врача-хирурга первичный | 2 500,00 |
Послеоперационный осмотр врачом-хирургом | 1 600,00 |
Послеоперационное наблюдение(3500 р./в день) | 3 500,00 |
Послеоперационное наблюдение несовершеннолетнего с родителем (7000 р./в день) | 7 000,00 |
Коррекция блефарохалязиса(Пластика верхних век II категории сложности) | 35 000,00 |
Коррекция блефарохалязиса (Пластика верхних век без удаления жировых «грыж» II категории) | 25 000,00 |
Устранение эпикантуса | 15 000,00 |
Коррекция блефарохалязиса (Пластика нижних век с транспозицией орбитального жира и миопексией II категории сложности) | 55 000,00 |
Коррекция блефарохалязиса(Пластика верхних и нижних век II категории сложности) | 80 000,00 |
Аурикулопластика(Клоррекция торчащих ушных раковин( 1 ухо) I категория ) | 12 000,00 |
Аурикулопластика(Клоррекция торчащих ушных раковин( 1 ухо) II категория сложности) | 15 000,00 |
Аурикулопластика(Коррекция торчащих ушных раковин) | 30 000,00 |
Аурикулопластика(Устранение деформаций ушной раковины I категории сложности ) | 30 000,00 |
Аурикулопластика(Устранение деформаций ушной раковины II категории сложности) | 40 000,00 |
Устранение дефекта ушной раковины(Пластика складывающейся ушной раковины I категории сложности) | 35 000,00 |
Устранение дефекта ушной раковины(Пластика складывающейся ушной раковины) | 42 000,00 |
Устранение дефекта ушной раковины(Пластика тканей наружного уха (1ухо)) | 3 000,00 |
Удаление новообразования века | 12 000,00 |
Анестезия | |
Анестезионное пособие (включая раннее послеоперационное ведение) | 5 500,00 |
Сочетанная анестезия | 7 500,00 |
Комбинированный ингаляционный наркоз ( в том числе с применением ксенона) | 12 500,00 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 30 мин) | 10 500,00 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 60 мин) | 15 000,00 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз (до 2-х часов) | 21 000,00 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз с использованием ларингеальной маски (ЛМ) (до 30 мин) | 12 500,00 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз с использованием ларингеальной маски (ЛМ) (до 60 мин) | 15 500,00 |
Комбинированный эндотрахеальный наркоз с использованием ларингеальной маски (ЛМ) (до 2-х часов) | 22 000,00 |
Тотальная внутривенная анестезия менее 1 часа | 8 000,00 |
Местная анестезия | 4 000,00 |
Урологическая хирургия | |
Циркумцизио детское | 16 000,00 |
Циркумцизио взрослое | 25 000,00 |
Иссечение полипа уретры у женщин | 20 000,00 |
Слинговая операция TVT-O при стрессовом недержании мочи | 40 000,00 |
Ликвидация гидроцеле у мужчин при водянке яичка(Наркоз комбинированный) | 30 000,00 |
Иссечение кисты головки придатка яичка(Наркоз комбинированный) | 35 000,00 |
Иссечение кисты головки при водянке яичка(Наркоз комбинированный) | 30 000,00 |
Операция по-Комякову при хроническом посткоитальном цистите | 50 000,00 |